<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edizioni Grafica del Parteolla &#187; Autori</title>
	<atom:link href="http://www.graficadelparteolla.com/autori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficadelparteolla.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 10:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Francesco Piga</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/francesco-piga/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/francesco-piga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=6528</guid>
		<description><![CDATA[Fotografo naturalista, è nato a Monastir nel 1951, risiede a Quartu Sant&#8217;Elena dal 1961. Vincitore di diversi concorsi fotografici, fra i quali il Premio Oasis, organizzato dalla omonima rivista in collaborazione con la Kodak, ed il premio Zoom, organizzato dalla rivista &#8220;Zoom&#8221; in collaborazione con l&#8217;agenzia&#8221;Image Bank&#8221;. Ha collaborato con riviste nazionali del settore naturalistico, quali &#8220;Airone&#8221; e &#8220;Oasis&#8221;. Autore delle immagini di diversi volumi, fra i quali: &#8220;Avifauna delle Zone Umide Sarde&#8221;, Gasperini editore, &#8220;I Sette Fratelli&#8221;, &#8220;Molentargius&#8221;, “Montevecchio-Costa Verde&#8221;, &#8220;Le Isole del Sulcis&#8221;, editi dalla Edisar. Ha prestato collaborazione fotografica per la riedizione dei volumi &#8220;I giorni della laguna” di F. Alziator e &#8220;Spiagge della Sardegna&#8221;. Sue sono le immagini dei volumi &#8220;Tra cielo e terra&#8221; e &#8220;Aria, Terra, Acqua, Fuoco&#8221;. È autore dei libri: &#8220;Sulle tracce del cervo sardo&#8221;, Jei Edizioni, e &#8220;Siria e Pierrot, storia di due cicogne e un nido alle porte di Cagliari&#8221;, R &#038; DT Edizioni. Di recente pubblicazione: &#8220;Sa mamma de totus is bentus &#8211; La mamma di tutti i venti”, Edizioni Grafica del Parteolla (2026).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografo naturalista, è nato a Monastir nel 1951, risiede a Quartu Sant&#8217;Elena dal 1961.<br />
Vincitore di diversi concorsi fotografici, fra i quali il Premio Oasis, organizzato dalla omonima rivista in collaborazione con la Kodak, ed il premio Zoom, organizzato dalla rivista &#8220;Zoom&#8221; in collaborazione con l&#8217;agenzia&#8221;Image Bank&#8221;.<br />
Ha collaborato con riviste nazionali del settore naturalistico, quali &#8220;Airone&#8221; e &#8220;Oasis&#8221;.<br />
Autore delle immagini di diversi volumi, fra i quali:  &#8220;Avifauna delle Zone Umide Sarde&#8221;, Gasperini editore, &#8220;I Sette Fratelli&#8221;, &#8220;Molentargius&#8221;, “Montevecchio-Costa Verde&#8221;, &#8220;Le Isole del Sulcis&#8221;, editi dalla Edisar.<br />
Ha prestato collaborazione fotografica per la riedizione dei volumi &#8220;I giorni della laguna” di F. Alziator e &#8220;Spiagge della Sardegna&#8221;.<br />
Sue sono le immagini dei volumi &#8220;Tra cielo e terra&#8221; e &#8220;Aria, Terra, Acqua, Fuoco&#8221;.<br />
È autore dei libri: &#8220;Sulle tracce del cervo sardo&#8221;, Jei Edizioni, e &#8220;Siria  e Pierrot, storia di due cicogne e un nido alle porte di Cagliari&#8221;, R &#038; DT Edizioni.<br />
Di recente pubblicazione: &#8220;Sa mamma de totus is bentus &#8211; La mamma di tutti i venti”, Edizioni Grafica del Parteolla (2026). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/francesco-piga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvatore Loi</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/salvatore-loi/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/salvatore-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=6463</guid>
		<description><![CDATA[Salvatore Loi (Teulada, 1950) appassionato ricercatore di storia ed etnografia della Sardegna, con particolare riferimento all’area del territorio del Sulcis, al riguardo ha pubblicato diversi studi, tra i quali si segnalano: Domus, Furriadroxius, Madaus a Teulada e Arresi dal 1840 al 1940, Selargius (Ca) 2006; Sa Tunda. Pane di Sardegna. Alimento &#8211; Salario &#8211; Simbolo. Lavoro contadino e produzione di pane a Domus de Maria, Sant’Anna Arres e Teulada (1920-1940), Selargius (Ca) 2011; Salute e longevità. Il grano. Le capre. Le famiglie. Contadini e pastori centenari a Teulada, Sant’Anna Arresi e Domus de Maria. 1700-2020, Iglesias 2022, e In difesa di Efisio Salis notaio di Teulada. Vice console, ricco e ribelle. L’azione sovversiva di un teuladino durante il bombardamento francese di Cagliari, 1792-1793, Iglesias 2023. In collaborazione con Mario Paderas ha curato i volumi Sant’Anna Arresi. Genti in movimento. Il popolamento di Arresi dalla Baronia di Teulada all’autonomia comunale &#8211; 1624-1965, Iglesias 2014 e Storia di Teulada e dei Teuladini, Monastir (SU) 2019.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salvatore Loi (Teulada, 1950) appassionato ricercatore di storia ed etnografia della Sardegna, con particolare riferimento all’area del territorio del Sulcis, al riguardo ha pubblicato diversi studi, tra i quali si segnalano: Domus, Furriadroxius, Madaus a Teulada e Arresi dal 1840 al 1940, Selargius (Ca) 2006; Sa Tunda. Pane di Sardegna. Alimento &#8211; Salario &#8211; Simbolo. Lavoro contadino e produzione di pane a Domus de Maria, Sant’Anna Arres e Teulada (1920-1940), Selargius (Ca) 2011; Salute e longevità. Il grano. Le capre. Le famiglie. Contadini e pastori centenari a Teulada, Sant’Anna Arresi e Domus de Maria. 1700-2020, Iglesias 2022, e In difesa di Efisio Salis notaio di Teulada. Vice console, ricco e ribelle. L’azione sovversiva di un teuladino durante il bombardamento francese di Cagliari, 1792-1793, Iglesias 2023. In collaborazione con Mario Paderas ha curato i volumi Sant’Anna Arresi. Genti in movimento. Il popolamento di Arresi dalla Baronia di Teulada all’autonomia comunale &#8211; 1624-1965, Iglesias 2014 e Storia di Teulada e dei Teuladini, Monastir (SU) 2019. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/salvatore-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/6455/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/6455/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 13:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[Seu Antonello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[Antonello Seu nasce a Gergei il 17 agosto 1946; è medico specialista in Fisiologia e Scienza dell’Alimentazione. Ha insegnato Dietetica Sportiva nell’Istituto Superiore di Educazione Fisica. Ha elaborato, in collaborazione con la sezione di Fisiologia Umana dell’Università di Cagliari, numerosi lavori in ambito scientifico pubblicati nella “Rassegna Medica Sarda”, nella rivista della “Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione”, nel bollettino della “Società Italiana di Biologia Sperimentale” per la casa editrice V. Idelson &#8211; Napoli e nella “Clinica Dietologica” per la società Universo Roma. Nel 2020 ha pubblicato il libro di poesie dal titolo “Il filo che lega le ore”, Edizioni Nuove Grafiche Puddu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antonello Seu nasce a Gergei il 17 agosto 1946; è medico specialista in Fisiologia e Scienza dell’Alimentazione. Ha insegnato Dietetica Sportiva nell’Istituto Superiore di Educazione Fisica.<br />
Ha elaborato, in collaborazione con la sezione di Fisiologia Umana dell’Università di Cagliari, numerosi lavori in ambito scientifico pubblicati nella “Rassegna Medica Sarda”,<br />
nella rivista della “Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione”, nel bollettino della “Società Italiana di Biologia Sperimentale” per la casa editrice V. Idelson &#8211; Napoli e nella “Clinica Dietologica” per la società Universo Roma.<br />
Nel 2020 ha pubblicato il libro di poesie dal titolo “Il filo che lega le ore”, Edizioni Nuove Grafiche Puddu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/6455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Orrù</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/sergio-orru/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/sergio-orru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 08:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Orrù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=6439</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Orrù è nato a San Gavino Monreale (1950); dopo aver conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo “Guglielmo Marconi”, si è laureato in Scienze biologiche presso l’Università di Cagliari. Ambiente, paesaggio, archeologia, linguistica e storia della Sardegna sono parte dei suoi interessi culturali e delle sue ricerche. Le indagini sul territorio e le ricerche d’archivio hanno prodotto, nel 2008, una prima pubblicazione, San Gavino Monreale. Forme del paesaggio rurale tra passato e presente (Editrice UNI Service, Trento), che descrive alcuni aspetti del paesaggio storico sangavinese. Gli stessi temi, sono stati ripresi nel saggio Aspetti del paesaggio storico nel Monreale: le siepi di lentisco di San Gavino, pubblicato sul sito web della Biblioteca Multimediale Comunale “Faustino Onnis” di San Gavino Monreale (https://www.bibliotecadisangavino.net/). Nel 2019-2020 e 2021-2022 ha tenuto, a San Gavino Monreale, presso l’Università della Terza Età del Monreale, un ciclo di lezioni dal titolo «Costruzione dello spazio agrario ed evoluzione del paesaggio nella baronia di Monreale». Sempre sul sito web della Biblioteca Comunale sangavinese ha pubblicato, il 5 febbraio 2023, una ricerca sui cambiamenti che hanno interessato le campagne di San Gavino Monreale: Il salto della “Struvina” a San Gavino Monreale tra Cinquecento e Ottocento: da demanio feudale a dotazione comunale (https://www.bibliotecadisangavino.net/cultura/144-arrogus-de-storia).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio Orrù è nato a San Gavino Monreale (1950); dopo aver conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo “Guglielmo Marconi”, si è laureato in Scienze biologiche presso l’Università di Cagliari. Ambiente, paesaggio, archeologia, linguistica e storia della Sardegna sono parte dei suoi interessi culturali e delle sue ricerche.<br />
Le indagini sul territorio e le ricerche d’archivio hanno prodotto, nel 2008, una prima pubblicazione, San Gavino Monreale. Forme del paesaggio rurale tra passato e presente (Editrice UNI Service, Trento), che descrive alcuni aspetti del paesaggio storico sangavinese. Gli stessi temi, sono stati ripresi nel saggio Aspetti del paesaggio storico nel Monreale: le siepi di lentisco di San Gavino, pubblicato sul sito web della Biblioteca Multimediale Comunale “Faustino Onnis” di San Gavino Monreale (https://www.bibliotecadisangavino.net/).<br />
Nel 2019-2020 e 2021-2022 ha tenuto, a San Gavino Monreale, presso l’Università della Terza Età del Monreale, un ciclo di lezioni dal titolo «Costruzione dello spazio agrario ed evoluzione del paesaggio nella baronia di Monreale».<br />
Sempre sul sito web della Biblioteca Comunale sangavinese ha pubblicato, il 5 febbraio 2023, una ricerca sui cambiamenti che hanno interessato le campagne di San Gavino Monreale: Il salto della “Struvina” a San Gavino Monreale tra Cinquecento e Ottocento: da demanio feudale a dotazione comunale (https://www.bibliotecadisangavino.net/cultura/144-arrogus-de-storia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/sergio-orru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessi Mariagrazia</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/dessi-mariagrazia/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/dessi-mariagrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 13:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[Dessi Mariagrazia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[MARIAGRAZIA DESSI è nata a Dolianova (CA), dove vive. E’ autrice delle seguenti raccolte poetiche e fiabe: - TORRA IMMOI (poesie in sardo con traduzione in italiano &#8211; nel 1997 la prima edizione e nel 2002 la seconda con traduzione anche in catalano di Joan Armangué i Herrero &#8211; presentazione di Paolo Pillonca &#8211; Grafica del Parteolla). - A PERDA FURRIADA (poesie in sardo con traduzione in italiano e in catalano di Joan Armangué i Herrero e sculture di Gigi Porceddu a fronte &#8211; 2006 &#8211; Grafica del Parteolla). - CUN SU ‘ENTU IN BUSCIACCA (poesie in sardo con traduzione in italiano &#8211; presentazione di Salvatore Patatu &#8211; 2016 &#8211; Apollo Edizioni). - CABUDU IN FUNDU &#8211; POESIE CANTATE (poesie in sardo con traduzione in italiano e spartiti musicali &#8211; presentazione di Emilio Capalbo &#8211; 2017 &#8211; Grafica del Parteolla). - DIALOGANDO CON CINQUANTA FOGLIE (tanka &#8211; 2017 &#8211; presentazione di Paolo Lagazzi &#8211; Grafica del Parteolla). - GIORNALINA (fiaba in italiano &#8211; 2018 &#8211; Grafica del Parteolla). - S’ANNINNIA DE SU CANI E DE SA CONILLEDDA (fiaba in sardo con traduzione in italiano e inglese &#8211; illustrazioni di Marianna Maxia &#8211; 2020 &#8211; Grafica del Parteolla). - SU SOLI ‘SCOCCAT (haiku in sardo con traduzione in italiano e giapponese a cura di Antonella Fiori e presentazione di Maurizio Virdis &#8211; 2020 &#8211; Grafica del Parteolla). - SEI LONTANO DA ME (corbelli di meditazione su alcuni misurali di Pietro Tartamella &#8211; presentazione di Antonella Filippi &#8211; 2020 &#8211; Grafica del Parteolla). - PESCATRICE DI PERLE (corbelli di meditazione su koan, proverbi, modi di dire e citazioni &#8211; 2022 &#8211; Grafica del Parteolla). Le sue poesie figurano su: Riviste letterarie, tra cui: - “La grotta della vipera”. - “S’ischiglia”. - “Coloris de limbas”. - “Logos”- Rivista dell’Associazione Archeologica ILOI di Sedilo. &#8230; <a href="http://www.graficadelparteolla.com/dessi-mariagrazia/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MARIAGRAZIA DESSI è nata a Dolianova (CA), dove vive.<br />
E’ autrice delle seguenti raccolte poetiche e fiabe:<br />
- TORRA IMMOI (poesie in sardo con traduzione in italiano &#8211; nel 1997 la prima edizione e nel 2002 la seconda con traduzione anche in catalano di Joan Armangué i Herrero &#8211; presentazione di Paolo Pillonca &#8211; Grafica del Parteolla).<br />
- A PERDA FURRIADA (poesie in sardo con traduzione in italiano e in catalano di Joan Armangué i Herrero e sculture di Gigi Porceddu a fronte &#8211; 2006 &#8211; Grafica del Parteolla).<br />
- CUN SU ‘ENTU IN BUSCIACCA (poesie in sardo con traduzione in italiano &#8211; presentazione di Salvatore Patatu &#8211; 2016 &#8211; Apollo Edizioni).<br />
- CABUDU IN FUNDU &#8211; POESIE CANTATE (poesie in sardo con traduzione in italiano e spartiti musicali &#8211; presentazione di Emilio Capalbo &#8211; 2017 &#8211; Grafica del Parteolla).<br />
- DIALOGANDO CON CINQUANTA FOGLIE (tanka &#8211; 2017 &#8211; presentazione di Paolo Lagazzi &#8211; Grafica del Parteolla).<br />
- GIORNALINA (fiaba in italiano &#8211; 2018 &#8211; Grafica del Parteolla).<br />
- S’ANNINNIA DE SU CANI E DE SA CONILLEDDA (fiaba in sardo con traduzione in italiano e inglese &#8211; illustrazioni di Marianna Maxia &#8211; 2020 &#8211; Grafica del Parteolla).<br />
- SU SOLI ‘SCOCCAT (haiku in sardo con traduzione in italiano e giapponese a cura di Antonella Fiori e presentazione di Maurizio Virdis &#8211; 2020 &#8211; Grafica del Parteolla).<br />
- SEI LONTANO DA ME (corbelli di meditazione su alcuni misurali di Pietro Tartamella &#8211; presentazione di Antonella Filippi &#8211; 2020 &#8211; Grafica del Parteolla).<br />
- PESCATRICE DI PERLE (corbelli di meditazione su koan, proverbi, modi di dire e citazioni &#8211; 2022 &#8211; Grafica del Parteolla).<br />
Le sue poesie figurano su:<br />
Riviste letterarie, tra cui:<br />
- “La grotta della vipera”.<br />
- “S’ischiglia”.<br />
- “Coloris de limbas”.<br />
- “Logos”- Rivista dell’Associazione Archeologica ILOI di Sedilo.<br />
Raccolte antologiche, tra cui:<br />
- “Coro meu” a cura di Paolo Pillonca (Soter Editrice).<br />
- “Il silenzio e la parola” a cura di Paolo Pillonca (Domus de Janas).<br />
- “I limoni sono verdi di speranza &#8211; Scritti in memoria di Antonio Cossu” (Condaghes).<br />
- “Pars Olea” a cura di Giuseppe Pusceddu e Gianni Stocchino (Grafica del Parteolla).<br />
- “Contras a sa gherra” a cura di Giuseppe Pusceddu (aipsa edizioni).<br />
- “Tempus fugit” &#8211; AA.VV. a cura di Anna Montella (Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.).<br />
- “CET Scuola Autori di Mogol 2017” &#8211; AA.VV. (Aletti Editore).<br />
- “Una cena al Ritz”- AA.VV. (LaRecherche.it) &#8211; ebook.<br />
- “Treni” &#8211; AA.VV. (LaRecherche.it) &#8211; ebook.<br />
- “Il profumo del tempo” &#8211; AA.VV. (LaRecherche.it) &#8211; ebook.<br />
- “Cherchez la femme” &#8211; AA.VV. (LaRecherche.it) &#8211; ebook.<br />
- “Una notte magica”- AA.VV. (LaRecherche.it) &#8211; ebook e versione a stampa.<br />
- “Arte e scienza: quale rapporto?”- AA.VV. (LaRecherche.it) &#8211; ebook e versione a stampa.<br />
- “…è Natale”- AA.VV. (Apollo Edizioni).<br />
- “Haiku tra meridiani e paralleli III stagione” a cura di Dona Amati (FusibiliaLibri).<br />
- “Haiku tra meridiani e paralleli IV stagione” a cura di Dona Amati (FusibiliaLibri).<br />
- “Haiku tra meridiani e paralleli V stagione” a cura di Dona Amati (FusibiliaLibri).<br />
- “Il tram numero quattro”- AA.VV. di haiku a cura di P. Tartamella (La Ruota Edizioni).<br />
- “Il fiore che ho colto”- AA.VV. di haiku a cura di Pietro Tartamella (La Ruota Edizioni).<br />
- “Haiku &#8211; il giro del mondo in 17 sillabe” a cura di L. Pompeo (BraviAutori.it) &#8211; ebook.<br />
Album musicali:<br />
Una sua poesia “Torra immoi”, che ha dato titolo alla sua prima raccolta, è stata musicata dal cantautore Franco Madau e figura nell’album “Cara ‘e luna”. Mentre il testo e la melodia di “No sciu si seu”, tratti dalla raccolta “Cabudu in fundu &#8211; poesie cantate”, hanno dato vita, rivisitati e adattati dai musicisti Stefania Secci Rosa (voce) e Bruno Chaveiro (chitarra), alla canzone “Macca”, che figura nell’album “Sola”.<br />
Anche le sue opere in prosa, brevi racconti e fiabe, sono state pubblicate in numerose antologie, tra cui:<br />
- “Quarantena a Combray” &#8211; AA.VV. (LaRecherche.it) &#8211; ebook e versione a stampa.<br />
- “Preghiera di un uomo che cade dalle nuvole”- Vol. 1 &#8211; AA.VV. (Ed. SENSOINVERSO).<br />
- “Come Marylin Monroe” &#8211; Volume 2 &#8211; AA.VV. (Edizioni SENSOINVERSO).<br />
- “’U sfinciuni”- AA.VV. (Edizioni SENSOINVERSO).<br />
- “Sotto l’ombrellone ti racconto una favola” &#8211; Vol. I &#8211; AA.VV. (Apollo Edizioni).<br />
- “Sotto l’ombrellone ti racconto una favola” &#8211; Vol. II &#8211; AA.VV. (Apollo Edizioni).<br />
- “Scarpette Rosa”- Vol. III &#8211; AA.VV. (Apollo Edizioni).<br />
- “L’amore DIVERSO spiegato a mio figlio” &#8211; AA.VV. (Apollo Edizioni).<br />
- “Io, donna … in 200 parole” &#8211; Vol. II &#8211; AA.VV. (Apollo Edizioni).<br />
- “Giro di parole” &#8211; AAA.VV. (Caramanica Editore).<br />
- “Vite parallele” &#8211; AA.VV. a cura di Pietro Tartamella (La Ruota Edizioni).<br />
E’ stata ospite, come poetessa, in numerose iniziative di cultura italo catalana:<br />
- 2002 &#8211; Presentazione raccolta “Torra immoi” presso il Palau Robert &#8211; Centro d’Informazione della Catalogna &#8211; per iniziativa della “Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència” &#8211; Barcellona.<br />
- 2006 &#8211; Incontro tra autori di poesia catalano &#8211; sarda, coordinato da Joan Armangué i Herrero, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere di Cagliari.  Con Mariagrazia Dessi i poeti Charles Duarte e August Bover.<br />
- 2009 &#8211; Festival “Primavera poetica” &#8211; La Garriga (Catalogna).<br />
- 2009 &#8211; III festival di poesia catalano-sarda, coordinato da Joan Armangué i Herrero, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere di Cagliari. Con Mariagrazia Dessi le poetesse Margarita Ballester (Barcellona-Minorca) e Maria Josep Escrivà (Valenzia).<br />
- 2011- Festival “Terras sorris” organizzato da Gisella Vacca &#8211; Genoni.<br />
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in vari concorsi letterari, tra cui:<br />
- Concorso letterario “Città di Ozieri ”- Edizione 1989 e 1990.<br />
- Premio internazionale “Nosside” &#8211; Reggio Calabria &#8211; Edizione 1991 e 1999.<br />
- Premio “Città di Selargius 2003&#8243;.<br />
- Premio Logudoro di Letteratura Sarda &#8211; Edizione 2020 e 2021.<br />
- Concorso “Momenti da favola” Goethe &#8211; Institut &#8211; Roma &#8211; 2012.<br />
- Concorso di poesia in vernacolo “Antonio e Carlo Tortorella &#8211; 2015” &#8211; Lagonegro.<br />
- Concorso nazionale “Salva la tua lingua locale &#8211; 2015” (sezione poesia inedita) &#8211; Roma.<br />
- Concorso nazionale “Salva la tua lingua locale &#8211; 2016” (sezione musica) &#8211; Roma.<br />
- Concorso nazionale “Salva la tua lingua locale &#8211; 2018” (sezione poesia edita) &#8211; Roma.<br />
- Concorso nazionale “Salva la tua lingua locale &#8211; 2020” (sezione poesia edita) &#8211; Roma.<br />
- Premio nazionale per la Pace e la Giustizia Sociale &#8211; Edizione XXV e XXVI &#8211; Torino.<br />
- Concorso nazionale “99 parole” Edizione 2015 e 2016 &#8211; Ostia.<br />
- Concorso nazionale “500 parole” &#8211; Edizione 2017 &#8211; Ostia.<br />
- Concorso nazionale “Racconti sul mare” libreria Fahrenheit &#8211; 2016 &#8211; Termoli.<br />
- Concorso nazionale “Il bicicletterario” &#8211; Edizione 2017 e 2018 &#8211; Minturno (LT).<br />
- Concorso nazionale di haiku “La luna e il vigneto”- Rovescala &#8211; 2018, ‘19, ‘20, ‘21 e ’22.<br />
- Concorso nazionale di haiku “Giappone svelato” &#8211; Bari &#8211; Edizione 2017 e 2018.<br />
- Concorso internazionale haiku di Cascina Macondo (Centro Nazionale per la promozione della poetica haiku) &#8211; 2018 e 2019 &#8211; Borgata Madonna della Rovere Riva &#8211; Chieri (TO).<br />
- Concorso internazionale “Haiku noir”- Urbinoir &#8211; Università di Urbino &#8211; 2020 e 2021.<br />
 E’ stata ospite in numerosi eventi culturali, tra cui:<br />
- 19 giugno 1992 &#8211; incontro presso la Casa Ruda a Suelli, organizzato dal CRAL SIP di Cagliari e Oristano e coordinato da Fernando Pilia.<br />
- 6 luglio 1998 &#8211; presentazione IV cofanetto d’arte (Le edizioni Casa Falconieri), a cura  di Giorgio Pellegrini &#8211; I.S.O.L.A.SHOW ROOM &#8211; Cagliari.<br />
- 17 luglio 2021- recital con la regia di Romano Usai &#8211; Teatro Arte in scena &#8211; Dolianova.<br />
- 6 agosto 2004 -“Le salon de musique”- recital con Irma Toudjian al pianoforte &#8211; Dolianova.<br />
- 4 ottobre 2015 &#8211; Festival Emilio Lussu &#8211; Monte Claro &#8211; Cagliari.<br />
- 25 luglio 2016 &#8211; all’interno del festival Street Books &#8211; presentazione a Dolianova della raccolta “Cun su ‘entu in busciacca”, con Salvatore Patatu e Alessandra Nocco.<br />
- 2017 &#8211; III edizione del festival di cultura giapponese, presso il Lazzaretto a Cagliari.<br />
- 21 marzo 2018 &#8211; Maratona poetica Giornata Mondiale della poesia &#8211; Colli Aniene Roma.<br />
- 21 aprile 2018 &#8211; all’interno del festival Street Books &#8211; presentazione a Dolianova di “Cabudu in fundu”, con i musicisti Emilio Capalbo, Lorenzo Pusceddu, Alessio Zucca, Giorgia Cugia, Silvia Porcu, Francesca Puddu, Stefania Secci Rosa e Teresa Solinas.<br />
- 21 giugno ’19 &#8211; canti con C.Vittone all’arpa &#8211; “Festa della Musica” &#8211; S.Andrea Frius.<br />
- 10 giugno 2022 &#8211; all’interno del Festival letterario della Marmilla a Genuri.<br />
- 27 agosto 2022 &#8211; all’interno della rassegna “Estate a Gesico”.<br />
Le sue poesie sono state recitate/cantate da:<br />
- Emma Medas presso il Palazzetto dello Sport di Ozieri &#8211; 7 ottobre 1989.<br />
- Monica Zuncheddu nello spettacolo “Viaggiatori e poeti a Dolianova e dintorni”.<br />
- Lia Careddu nella reggia di Barumini, in occasione de “Sa die de sa Sardigna”- 2002.<br />
- Gisella Vacca negli spettacoli “Custa est sa terra chi bramo” e “Suoni di Sardegna”.<br />
- Luciano Marongiu nel recital organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Centro Studi e Ricerche presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari &#8211; giugno 2006; accompagnato da Dario Piludu all’arpa, in occasione del 2° festival letterario cultura in Parteolla &#8211; maggio ‘07; durante la “Passeggiata letteraria” tenutasi a Dolianova nel ‘12.<br />
- Stefania Secci Rosa, Francesca Puddu e Vita Maria Martina, in streaming, il 01/06/2020, nello spettacolo “Lasciare un’impronta”, memorial per ricordare l’artista Serena Sciuto.<br />
Varie:<br />
- Nel 1998, con una sua poesia e una puntasecca-acquatinta dell’artista Mirella Mibelli, viene realizzato un cofanetto d’arte a cura della Casa Editrice Falconieri.<br />
- Un suo haiku accompagna un’opera dell’artista Romeo Pinna dedicata al territorio di Santu Lussurgiu, dopo il terribile incendio nell’estate del 2021.<br />
- Dal 2019 al 2021 ha collaborato con alcuni suoi haiga all’ALMANHAIKU ITALIANO haikublog.wordpress.com.<br />
- Alcuni suoi haiku sono stati pubblicati nelle pagine facebook di LA LUNA E IL VIGNETO- Performance d’arte.<br />
- Con oltre 300 haiga &#8211; abbinamento di fotografie e haiku di cui è autrice &#8211; ha raccontato, da febbraio 2020 a giugno 2020, il primo periodo della pandemia covid 19. Parte dell’opera è stata pubblicata su “Quotidianità ai tempi del coronavirus &#8211; marzo/giugno 2020” a cura  del Centro Studi Cultura e Società di Torino. Un’altra parte ha vinto il concorso “Città al Tempo del Coronavirus &#8211; 2020”, Associazione Culturale caARTEiv &#8211; Millesimo (Savona), a pari merito con altre trentotto opere su cinquecento partecipanti, ed è stata raccolta, insieme ad altre opere artistiche da tutte le Regioni d’Italia, nell’ebook, presente nei principali digital stores, “Città al tempo del Coronavirus &#8211; parte seconda”, a Cura di Simona Bellone (Edizione caARTEiv 2022).</p>
]]></content:encoded>
