<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edizioni Grafica del Parteolla &#187; Cataloghi</title>
	<atom:link href="http://www.graficadelparteolla.com/catalogo/arte/cataloghi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficadelparteolla.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 10:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>On Paper. Incisioni tra Sardegna, Europa, America latina</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/on-paper-incisioni-tra-sardegna-europa-america-latina/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/on-paper-incisioni-tra-sardegna-europa-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 13:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[casa falconieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=6183</guid>
		<description><![CDATA[MACC Museo di Arte Contemporanea Calasetta 20/10/2018 &#8211; 30/01/2019]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MACC Museo di Arte Contemporanea Calasetta<br />
20/10/2018 &#8211; 30/01/2019</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/on-paper-incisioni-tra-sardegna-europa-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenArtportfolio</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/openartportfolio/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/openartportfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 15:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[casa falconieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[OpenArtportfolio Premio internazionale 2017 Sperimentazione e ricerca nell&#8217;arte contemporanea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenArtportfolio<br />
Premio internazionale 2017<br />
Sperimentazione e ricerca nell&#8217;arte contemporanea<a href="http://www.graficadelparteolla.com/openartportfolio/open_art/" rel="attachment wp-att-5218"><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/open_art-216x300.jpg" alt="" title="open_art" width="216" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-5218" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/openartportfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segni Tracce Territori. Castello di San Michele_Cagliari</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/segni-tracce-territori-castello-di-san-michele_cagliari/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/segni-tracce-territori-castello-di-san-michele_cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[casa falconieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Catalogo della mostra Segni Tracce e Territori, Castello di San Michele 28/10/2017 &#8211; 01/02/2018.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graficadelparteolla.com/segni-tracce-territori-castello-di-san-michele_cagliari/segni_tracce/" rel="attachment wp-att-5514"><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/segni_tracce-300x300.jpg" alt="" title="segni_tracce" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-5514" /></a>Catalogo della mostra Segni Tracce e Territori, Castello di San Michele 28/10/2017 &#8211; 01/02/2018.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/segni-tracce-territori-castello-di-san-michele_cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuum. Il libro d&#8217;artista</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/continuum/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/continuum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[casa falconieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=6116</guid>
		<description><![CDATA[20/10/2017 28/02/2018 Palazzo Regio, Cagliari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graficadelparteolla.com/continuum/continuum-2/" rel="attachment wp-att-6117"><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/continuum1-219x300.jpg" alt="" title="continuum" width="219" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-6117" /></a></p>
<p>20/10/2017<br />
28/02/2018<br />
Palazzo Regio, Cagliari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/continuum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I luoghi del segno</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/i-luoghi-del-segno/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/i-luoghi-del-segno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[casa falconieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Pagine incise dal premio Carnello. 16 dicembre 2016 &#8211; 26 febbraio 2017, Castello di San Michele, Cagliari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graficadelparteolla.com/i-luoghi-del-segno/i_luoghi_del/" rel="attachment wp-att-4167"><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/i_luoghi_del-210x300.jpg" alt="" title="i_luoghi_del" width="210" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-4167" /></a></p>
<p>Pagine incise dal premio Carnello. 16 dicembre 2016 &#8211; 26 febbraio 2017, Castello di San Michele, Cagliari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/i-luoghi-del-segno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte/Spazio/Architettura. 2016 riflessioni_trasversalità_progetti</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/artespazioarchitettura-2016-riflessioni_trasversalita_progetti/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/artespazioarchitettura-2016-riflessioni_trasversalita_progetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 12:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[casa falconieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graficadelparteolla.com/artespazioarchitettura-2016-riflessioni_trasversalita_progetti/arte_spazio/" rel="attachment wp-att-5645"><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/arte_spazio-218x300.jpg" alt="" title="arte_spazio" width="218" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-5645" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/artespazioarchitettura-2016-riflessioni_trasversalita_progetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraversare i luoghi</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/attraversare-i-luoghi/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/attraversare-i-luoghi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 13:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[casa falconieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[Una storia d&#8217;arte nel T Hotel. Gabriella Locci, 29 settembre &#8211; 30 ottobre 2016.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graficadelparteolla.com/attraversare-i-luoghi/attraversare/" rel="attachment wp-att-4164"><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/attraversare-212x300.jpg" alt="" title="attraversare" width="212" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-4164" /></a></p>
<p>Una storia d&#8217;arte nel T Hotel. Gabriella Locci, 29 settembre &#8211; 30 ottobre 2016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/attraversare-i-luoghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europan13</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/europan13/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/europan13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 07:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[Sankt Pölten (AT) JU(MP) IN THE WATER KISS THT FROG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graficadelparteolla.com/europan13/europan/" rel="attachment wp-att-3892"><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/europan.jpg" alt="" title="europan" width="300" height="178" class="alignnone size-full wp-image-3892" /></a></p>
<p>Sankt Pölten (AT)<br />
JU(MP) IN THE WATER KISS THT FROG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/europan13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivola</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/nivola/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/nivola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 07:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[casa falconieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Nivola 28/29 maggio 2016 Montegranatico &#8211; Serdiana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nivola<br />
28/29 maggio 2016<br />
Montegranatico &#8211; Serdiana<a href="http://www.graficadelparteolla.com/nivola/nivola/" rel="attachment wp-att-3904"><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/nivola-222x300.jpg" alt="" title="nivola" width="222" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-3904" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/nivola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Internazionale F.I.G.</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/premio-internazionale-f-i-g/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/premio-internazionale-f-i-g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 07:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficadelparteolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[casa falconieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Premio F.I.G. 2012_2013_2014 Sperimentazione e ricerca nell&#8217;incisione contemporanea 8_24 aprile 2016 D&#8217;arT Torre dell&#8217;acqua &#8211; Dolianova]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graficadelparteolla.com/premio-internazionale-f-i-g/premio_internazionale_fig/" rel="attachment wp-att-3909"><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/premio_internazionale_FIG-219x300.jpg" alt="" title="premio_internazionale_FIG" width="219" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-3909" /></a></p>
<p>Premio F.I.G.<br />
2012_2013_2014<br />
Sperimentazione e ricerca nell&#8217;incisione contemporanea</p>
<p>8_24 aprile 2016<br />
D&#8217;arT<br />
Torre dell&#8217;acqua &#8211; Dolianova</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/premio-internazionale-f-i-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
