<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edizioni Grafica del Parteolla &#187; Bollettino dell’Archivio Storico del Comune di Oristano</title>
	<atom:link href="http://www.graficadelparteolla.com/catalogo/pubblicazioni-sardo-catalane/bollettino-dellarchivio-storico-del-comune-di-oristano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficadelparteolla.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 10:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Bollettino anno VI, n. 7</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-vi-n-7/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-vi-n-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 10:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c2studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollettino dell’Archivio Storico del Comune di Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Casula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Valeria Piras, Il Llibre de Conçelleria del 1652-1653: la peste ad Oristano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valeria Piras, <em>Il Llibre de Conçelleria del 1652-1653: la peste ad Oristano</em>.<img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/bollettino_7_altro.jpg" alt="" title="bollettino anno VI, n. 7" width="207" height="300" class="alignnone size-full wp-image-1966" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-vi-n-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insula n. 11 &#8211; Bollettino n. 6</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/insula-bollettino/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/insula-bollettino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c2studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollettino dell’Archivio Storico del Comune di Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Insula. Quaderno di cultura sarda]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Casula]]></category>
		<category><![CDATA[Ilaria Urgu]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Armangué]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Scala]]></category>
		<category><![CDATA[Pierpaolo Medda]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Porrà]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Tomasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Diversi studi che valorizzano il materiale documentario dell&#8217;Archivio civico di Oristano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/insula-11_bollettino_giugno_2011.jpg" alt="" title="insula 11 giugno 2011" width="215" height="300" class="alignnone size-full wp-image-972" />Diversi studi che valorizzano il materiale documentario dell&#8217;Archivio civico di Oristano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/insula-bollettino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino anno II, n. 3</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-iib/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-iib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c2studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollettino dell’Archivio Storico del Comune di Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Casula]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Tomasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Due argomenti distinti sono oggetto di studio: il materiale documentario sull&#8217;Ospedale di Sant&#8217;Antonio relativo al periodo di passaggio dall&#8217;amministrazione cittadina agli Ospitalieri di San Giovanni di Dio, noti come Fatebenefratelli e quello sulle antiche manifestazioni equestri della città: corse all&#8217;anello, palii e competizioni affini che animavano le feste religiose e civili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><imgsrc="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/bollettino_dicembre_2008.jpg" alt="" title="bollettino dicembre 2008" width="214" height="300" class="alignnone size-full wp-image-967" />Due argomenti distinti sono oggetto di studio: il materiale documentario sull&#8217;Ospedale di Sant&#8217;Antonio relativo al periodo di passaggio dall&#8217;amministrazione cittadina agli Ospitalieri di San Giovanni di Dio, noti come Fatebenefratelli e quello sulle antiche manifestazioni equestri della città: corse all&#8217;anello, palii e competizioni affini che animavano le feste religiose e civili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-iib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino anno IV, n. 5</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-iv/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c2studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollettino dell’Archivio Storico del Comune di Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Casula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Inventario del fondo documentario &#8220;Antonio Zucca, filosofo e pensatore&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/bollettino_dicembre_2010.jpg" alt="" title="bollettino dicembre 2010" width="214" height="300" class="alignnone size-full wp-image-963" />Inventario del fondo documentario &#8220;Antonio Zucca, filosofo e pensatore&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino anno III, n. 4</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-iii/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c2studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollettino dell’Archivio Storico del Comune di Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Casula]]></category>
		<category><![CDATA[Ilaria Urgu]]></category>
		<category><![CDATA[Pierpaolo Medda]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Porrà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Studio di alcuni documenti dell&#8217;Archivio Storico del Comune di Oristano relativi alle competenze del governatore del Capo di Cagliari e Gallura, alle prime notizie relative alla Sartiglia, e ai moti rivoluzionari del 1794.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/bollettino_giugno_2009.jpg" alt="" title="bollettino giugno 2009" width="215" height="300" class="alignnone size-full wp-image-960" />Studio di alcuni documenti dell&#8217;Archivio Storico del Comune di Oristano relativi alle competenze del governatore del Capo di Cagliari e Gallura, alle prime notizie relative alla Sartiglia, e ai moti rivoluzionari del 1794.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino anno II, n. 2</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-ii/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c2studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollettino dell’Archivio Storico del Comune di Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Armangué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Due argomenti oggetto di studio: i manoscritti oristanesi presso la Biblioteca National di Madrid (il fondo Eduard Toda i Güel) e i mestieri, manufatti, salari e tariffari nella Oristano del XVI secolo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/bollettino_agosto_2008.jpg" alt="" title="bollettino agosto 2008" width="210" height="300" class="alignnone size-full wp-image-957" />Due argomenti oggetto di studio: i manoscritti oristanesi presso la Biblioteca National di Madrid (il fondo Eduard Toda i Güel) e i mestieri, manufatti, salari e tariffari nella Oristano del XVI secolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino anno I, n. 1</title>
		<link>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-i/</link>
		<comments>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c2studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollettino dell’Archivio Storico del Comune di Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Usai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficadelparteolla.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Il Parlamento Cardona (1543) nei documenti dell&#8217;Archivio Storico del Comune di Oristano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.graficadelparteolla.com/cnt/site/edizioni_grafica_parteolla/files/bollettino_dicembre_2007.jpg" alt="" title="bollettino dicembre 2007" width="214" height="300" class="alignnone size-full wp-image-954" />Il Parlamento Cardona (1543) nei documenti dell&#8217;Archivio Storico del Comune di Oristano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficadelparteolla.com/bollettino-anno-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
